{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 6.8 |
回甘 | 6.5 |
水甘 | 7.0 |
C/P值 | 7.0 |
冷泡結論:能消除澀味,甜感完整釋放。冷泡後的茶湯非常順口甜潤,尤其適合夏天飲用。
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.2 |
回甘 | 6.5 |
水甘 | 7.0 |
C/P值 | 7.5 |
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.5 |
回甘 | 8.8 |
水甘 | 8.0 |
C/P值 | 8.2 |
綜合表現:1~4 泡厚度中等,蜜甜感偏中下。
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.0 |
水甘 | 8.5 |
回甘 | 6.0 |
C/P值 | 8.8 |
泡數 | 品飲描述 |
---|---|
第一泡 | 熟果香、紅茶香,甜感像過熟水果。 |
第二泡 | 與第一泡類似,但尾韻帶蔘味。 |
第三泡 | 茶味介於生普洱與紅茶之間,帶熟果香,後喉微回甘。 |
第四泡 | 厚度下降,茶湯仍有甜感。 |
第五泡 | 微澀感出現,茶湯帶果膠感,仍甘甜。 |
第六泡 | 僅剩淡淡茶味,仍乾淨無雜味,達極限。 |
第七泡 | 幾乎無茶味。 |
茶葉品種 | 價格 | 香氣 | 回甘度 | 水甘甜 | 第一泡 | 第二泡 | 第三泡 | 第四泡 | 第五泡 | C/P值 | 總評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瘋印烏龍 BFE5-8 (印尼) | 1800 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 茶湯略淡,帶甜感 | 厚度適中,舌中段與後喉回甘,有微澀感 | 厚度適中,回甘明顯 | 與第三泡口感差不多 | — | 8 | 1-4 綜合泡喝起來茶湯略淡,全口腔回甘,喉嚨舒服。獨特的山虹氣韻,喝起來神清氣爽。 |
項目 | 分數 | 描述 |
---|---|---|
香氣 | 9 | 蘭花香氣、冷礦香 |
水甜 | 6.5 | |
口感 | 8.2 |
第一泡
茶湯厚度中上,尾韻帶甜感。
第二泡
甜味明顯提升,茶湯厚度再加強。
第三泡
口前口腔回甘,微微帶澀感。
第四泡
蘭花香與薄荷味明顯,澀感消失。
第五泡
茶湯變淡,但仍可入口,無不良味道。
1-4泡茶湯平衡順口,帶有蘭花香,甜感在口腔中緩緩釋放。