{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
茶評人小檔案
本篇茶評由 [臺北茶癡] 授權提供。
「以下內容為茶友真實品飲紀錄,僅忠實呈現個人口感體驗。」
指標 | 分數 | 風味描述 |
---|---|---|
香氣 | 8 | 龍眼香、甜香 |
水甘 | 8 | 清爽帶甜 |
口感 | 9.5 | 厚實順甜,表現優異 |
泡次 | 品飲感受 |
---|---|
第一泡 | 厚度中等,龍眼甜味、蜜甜味,帶輕微澀感 |
第二泡 | 厚度中等,蔘味浮現,甜度更明顯,澀感幾乎消失 |
第三泡 | 厚度中等,甘甜順口,口腔微回甘 |
第四泡 | 厚度適中,甘甜順口 |
第五泡 | 厚度下降,茶湯依然順甜好喝 |
第六泡 | 厚度再降,但茶湯依舊順甜 |
第七泡 | 茶味已淡,像甜水般清爽 |
指標 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8 |
口感 | 7 |
水甘甜 | 6.5 |
C/P 值 | 7 |
濃郁甜香,帶有花草與仙草的清甜氣息。
泡次 | 品飲感受 |
---|---|
第一泡 | 茶湯甜度如五分糖,尾韻帶有仙草茶味 |
第二泡 | 厚度中上,口腔茶氣持久不散 |
第三泡 | 有花草茶感受,並帶有甜味 |
第四泡 | 口感平衡、順口 |
第五泡 | 依然順口,微甜 |
第六泡 | 仍可飲用,耐泡度佳 |
指標 | 分數 | 風味描述 |
---|---|---|
香氣 | 7 | 糯米香、糖果香 |
水甘 | 8 | 清爽帶甜 |
口感 | 8.8 | 厚實、順口,富稠密與膠質感 |
泡次 | 品飲感受 |
---|---|
第一泡 | 厚度中等,有甘蔗般的甜味,茶湯滑順 |
第二泡 | 厚度中等,帶稠密與膠質感,甜口表現佳 |
第三泡 | 厚度中等,甘甜順口並延續稠密感 |
第四泡 | 厚度稍降,果膠感明顯,像吃完芒果後牙齒摩擦的感覺 |
第五泡 | 茶湯依然順甜好喝,沒有雜味 |
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.0 |
水甘 | 8.5 |
回甘 | 6.0 |
C/P值 | 8.8 |
泡數 | 品飲描述 |
---|---|
第一泡 | 熟果香、紅茶香,甜感像過熟水果。 |
第二泡 | 與第一泡類似,但尾韻帶蔘味。 |
第三泡 | 茶味介於生普洱與紅茶之間,帶熟果香,後喉微回甘。 |
第四泡 | 厚度下降,茶湯仍有甜感。 |
第五泡 | 微澀感出現,茶湯帶果膠感,仍甘甜。 |
第六泡 | 僅剩淡淡茶味,仍乾淨無雜味,達極限。 |
第七泡 | 幾乎無茶味。 |
茶葉品種 | 價格 | 香氣 | 回甘度 | 水甘甜 | 第一泡 | 第二泡 | 第三泡 | 第四泡 | 第五泡 | C/P值 | 總評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瘋印烏龍 BFE5-8 (印尼) | 1800 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 茶湯略淡,帶甜感 | 厚度適中,舌中段與後喉回甘,有微澀感 | 厚度適中,回甘明顯 | 與第三泡口感差不多 | — | 8 | 1-4 綜合泡喝起來茶湯略淡,全口腔回甘,喉嚨舒服。獨特的山虹氣韻,喝起來神清氣爽。 |
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 6.8 |
回甘 | 6.5 |
水甘 | 7.0 |
C/P值 | 7.0 |
冷泡結論:能消除澀味,甜感完整釋放。冷泡後的茶湯非常順口甜潤,尤其適合夏天飲用。
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.2 |
回甘 | 6.5 |
水甘 | 7.0 |
C/P值 | 7.5 |
項目 | 分數 |
---|---|
香氣 | 8.5 |
回甘 | 8.8 |
水甘 | 8.0 |
C/P值 | 8.2 |
綜合表現:1~4 泡厚度中等,蜜甜感偏中下。
項目 | 分數 | 描述 |
---|---|---|
香氣 | 9 | 蘭花香氣、冷礦香 |
水甜 | 6.5 | |
口感 | 8.2 |
項目 | 分數 | 描述 |
---|---|---|
香氣 | 8.5 | 甜香、花香,微微蘭花香,優雅馥郁 |
口感 | 6.5 | |
水甜 | 6 |
泡次 | 描述 |
---|---|
第一泡 | 茶湯厚度中下,有澀味 |
第二泡 | 茶湯厚度中,澀感降低 |
第三泡 | 蘭花味出現,帶澀感 |
第四泡 | 出現股草枝味 |
第五泡 | 草枝味明顯 |
指標 | 分數 | 風味描述 |
---|---|---|
香氣 | 8.8 | 蘭花香氣 |
水甘 | 6 | 入口清爽 |
口感 | 7.7 | 厚實順口 |
泡次 | 品飲感受 |
---|---|
第一泡 | 茶湯厚度適中,帶有花果茶味 |
第二泡 | 茶湯厚度中上,舌後回甘明顯 |
第三泡 | 茶湯厚度中等,花香更加突出 |
第四泡 | 厚度略微下降,但仍順口 |
指標 | 分數 | 風味描述 |
---|---|---|
香氣 | 7 | 溫潤茶氣 |
水甘 | 6 | 清爽淡雅 |
口感 | 8.2 | 厚實順口 |
泡次 | 品飲感受 |
---|---|
第一泡 | 茶湯厚度中下,帶有花茶感 |
第二泡 | 茶湯厚度適中,前口腔及舌後回甘明顯 |
第三泡 | 茶湯厚度中等,喉嚨回甘強烈 |
第四泡 | 厚度稍微下降,略帶草枝味 |